#mce_temp_url##mce_temp_url##mce_temp_url##mce_temp_url#BIROUL AGRICULTURĂ
Primăria Municipiului Focsani, cu sediul în bulevardul D. Cantemir nr. 1Bis, afișează oferte de vânzare a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Focșani, conform prevederilor art. 6, par. 2 din Legea nr. 17 / 07.03.2014, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri de reglementare a vânzării și achiziționării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care guvernează proprietatea publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Nr. ofertă |
Vânzător | Ofertă vânzare | Comunicare de acceptare | Notificari |
Proces-Verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune la finalul celor 45 zile lucratoare |
08/21.03.2023 | CIOBOTARU ALEXANDRU SI CIOBOTARU GEORGETA | deschide | deschide | ||
09/22.03.2023 | POTLOG GEORGE | deschide | deschide | ||
10/28.03.2023 | BALAN MARIUS SI BALAN FLORICA | deschide | deschide | ||
11/29.03.2023 | VRABIE CRISTINA DANIELA | deschide | deschide | ||
12/29.03.2023 | VRABIE CRISTINA DANIELA | deschide | deschide | deschide | |
13/29.03.2023 | VRABIE CRISTINA DANIELA | deschide | deschide | deschide | |
14/29.03.2023 | VRABIE CRISTINA DANIELA | deschide | deschide | deschide | |
15/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | ||
16/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | ||
17/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | ||
18/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | ||
19/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | ||
20/30.03.2023 | SC PANDORA PROD SRL prin SIMIZ DOREL BORIS | deschide | deschide | deschide | |
21/30.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | ||
22/30.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | deschide | |
23/30.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | ||
24/30.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | deschide | |
25/31.03.2023 | LEU ADRIAN | deschide | deschide | ||
26/31.03.2023 | LEU ADRIAN | deschide | deschide | ||
27/31.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | ||
28/31.03.2023 | LEU IONUT SI LEU FLORENTINA | deschide | deschide | ||
29/05.04.2023 | ZAR ALEXANDRU GEORGE | deschide | deschide | deschide | |
30/05.04.2023 | AVRAM VALENTIN ANDREI | deschide | deschide | ||
31/05.04.2023 | AVRAM VALENTIN ANDREI | deschide | deschide | ||
32/07.04.2023 | MITITELU GIGEL SI MITITELU ADRIANA | deschide | deschide | ||
33/07.04.2023 | MITITELU GIGEL SI MITITELU ADRIANA | deschide | deschide | ||
34/12.04.2023 | GHEORGHE ADRIAN CONSTANTIN | deschide | deschide | ||
35/12.04.2023 | GHEORGHE ADRIAN CONSTANTIN | deschide | deschide | ||
36/18.04.2023 | GIURCANU CATALINA si BARON ALINA | deschide | deschide | deschide | |
37/18.04.2023 | GIURCANU CATALIN si BARON ALINA | deschide | deschide | deschide | |
38/05.05.2023 | GHEBUS VERONEL | deschide | deschide | ||
39/05.05.2023 | GHEBUS VERONEL | deschide | deschide | ||
40/11.05.2023. | LEOCA NARCIS SI LEOCA ECATERINA | deschide | deschide | ||
41/11.05.2023 | LEOCA NARCIS SI LEOCA ECATERINA | deschide | deschide | ||
42/18.05.2023 | DINU CULAI | deschide | deschide | deschide | |
43/18.05.2023 | DINU LAURA NICOLETA | deschide | deschide | deschide | |
44/22.05.2023 | IOSIF MARIANA, IOSIF MARIUTA, ENACHE MIOARA | deschide | deschide | ||
45/30.05.2023 | ZBARCIOG JAN SI ZBARCIOG ELENA | deschide |
|
deschide | |
46/07.06.2023 | BANCILA LUCRETIA | deschide | deschide | ||
47/08.06.2023 | IOAN ALEXANDRU si IOAN GEORGETA | deschide | deschide | deschide | |
48/13.06.2023 | RAILEANU STEFAN | deschide | deschide | ||
49/16.06.2023 | GAVRILA GHEORGHE | deschide | deschide | ||
50/19.06.2023 | CARP NICU și CARP LINA | deschide | deschide | ||
51/05.07.2023 | HALICI STANCA | deschide | deschide | ||
52/18.07.2023 | CROITORU COSTEL si CROITORU CAMELIA | deschide | deschide | ||
53/28.07.2023 | ENACHE MARIAN | deschide | |||
54/28.07.2023 | PARASCHIV NECULAI | deschide | |||
55/07.08.2023 | STOICA VASILE si STOICA GIORGETA | deschide | deschide | ||
56/09.08.2023 | BADARAU ZENOVIA, LEATA RODICA, BARAN IOANA | deschide | |||
57/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | |||
58/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | |||
59/23.08.2023 | GAVRILA TATIANA VERONICA | deschide | deschide | ||
60/24.08.2023 | AL-MAMI SANDA, ALMAMI AHMOUD | deschide | |||
61/24.08.2023 | AL-MAMI SANDA, ALMAMI AHMOUD | deschide | |||
62/24.08.2023 | TEODORESCU GRIGORE | deschide | |||
63/05.09.2023 | DONOSA CULITA si DONOSA CRISTINA LILIANA | deschide |
|
||
64/13.09.2023 | AVRAM VALENTIN-ANDREI | deschide | |||
65/13.09.2023 | AVRAM ANDREI-VALENTIN | deschide | |||
66/15.09.2023 | MITITELU GIGEL, si MITITELU ADRIANA EUGENIA | deschide | |||
67/15.09.2023 | MITITELU GIGEL, sI MITITELU ADRIANA EUGENIA | deschide |