TABEL CU NUMERELE DE TELEFON DIN SISTEMUL DE FIBRĂ OPTICĂ |
|||
!!! Aceste numere pot fi folosite doar in reteaua proprie a |
|||
| Nr crt | Nume Instituţie | Telefon | Localizare |
| 1 | Administraţia Pieţelor mun. Foc. | 171023 | contabilitate |
| 2 | Ansamblul Folc. "Ţara Vrancei" | 171074 | contabilitate |
| 3 | Ateneul Pop. "Maior Gh.Pastia" | 171073 | |
| 4 | Cantina de Ajutor Social | 171058 | secretariat |
| 5 | Compania de Utilit. Publice | 171060 | centrala |
| 6 | Dir.de Dezv.Servicii Publice Foc. | 171000 | centrala |
| 7 | SC. ENET SA | 171068 | |
| 8 | Serviciul Public Local de Asistenţă Socială | 171076 | director |
| 9 | Teatrul Municipal Focşani | 171022 | |
| 10 | Transport public SA Focşani | 171002 | secretariat |
| 11 | Grădiniţa nr. 1 | 171010 | |
| 12 | Grădiniţa nr. 7 | 171014 | contabilitate |
| 13 | Grădiniţa nr. 11 | 171054 | cabinet med |
| 14 | Grădiniţa nr. 13 | 171006 | contabilitate |
| 15 | Grădiniţa nr. 16 | 171035 | contabilitate |
| 16 | Grădiniţa nr. 23 | 171004 | contabilitate |
| 17 | Şc. Gen. "Duiliu Zamfirescu"(Şc. nr. 10) | 171016 | director |
18 |
Şc. Gen.
"Ion Basgan" nr.2 |
172230 |
director |
| 19 | Şc. Gen. "Nicolae Iorga" nr. 1 | 171008 | contabilitate |
| 20 | Şc. Gen. "Ştefan cel Mare" nr. 9 | 171056 | contabilitate |
| 21 | Şc. Gen. nr. 3 | 171018 | contabilitate |
| 22 | Şc. Gen. nr. 7 | 171064 | contabilitate |
| 23 | Gr. Şc. Electrotehnică | 171027 | centrala |
| 24 | Gr. Şc. Forestier "G.G.Longinescu" | 171049 | |
| 25 | Gr. Şc. Constr. Montaj Focşani | 171031 | contabilitate |
| 26 | Gr. Şcolar Agricol Focşani | 171045 | contabilitate |
| 27 | Gr.Şcolar de Industrie Uşoară | 171037 | contabilitate |
| 28 | Grup Şcolar Transporturi Auto | 171070 | centrala |
| 29 | Liceul cu program sportiv Focşani | 171029 | |
| 30 | Liceul de Muzică şi Arte Plastice | 171043 | contabilitate |
| 31 | Liceul Pedagogic "S. Haret" | 171012 | contabilitate |
| 32 | Colegiul Econ."M.Kogălniceanu" | 171062 | contabilitate |
| 33 | Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" | 171047 | contabilitate |
| 34 | Colegiul Naţional "Unirea" | 171041 | contabilitate |
| 35 | gradinita nr 8 | 171052 | |
| 36 | gradinita nr 15 | 171066 | contabilitate |
| 37 | Gradinita nr 17 | 171025 | |
| 38 | Gradinita nr 18 | 171033 | contabilitate |
| 39 | Scoala gen nr 5 Anghel Saligny | 171039 | contabilitate |
| 40 | Corul Pastorala | 171072 | |
| 41 . |
Primaria |
171020 | centrala |
| 171090 | serviciul buget | ||
| 171021 | dep. IT | ||